首页
新侬
校习
贤运
贼殃

第21047888期号码57.89%

最高第九名:73.68%

53176104892

距21047889期剩余

00 : 00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21047888 5 ,3 ,1 ,7 ,6 ,10 ,4 ,8 ,9 ,2 , 18:53:40
21047887 3 ,8 ,5 ,2 ,1 ,6 ,9 ,4 ,10 ,7 , 18:48:40
21047886 4 ,5 ,10 ,3 ,6 ,2 ,1 ,7 ,8 ,9 , 18:43:40
21047885 10 ,8 ,6 ,1 ,9 ,7 ,3 ,5 ,4 ,2 , 18:38:40
21047884 5 ,3 ,2 ,9 ,4 ,7 ,8 ,6 ,1 ,10 , 18:33:40
21047883 1 ,6 ,8 ,3 ,4 ,9 ,7 ,2 ,10 ,5 , 18:28:40
21047882 10 ,9 ,8 ,1 ,4 ,2 ,7 ,6 ,3 ,5 , 18:23:40
21047881 3 ,2 ,7 ,9 ,6 ,5 ,4 ,8 ,1 ,10 , 18:18:40
21047880 9 ,4 ,5 ,7 ,10 ,6 ,3 ,8 ,1 ,2 , 18:13:40
21047879 1 ,3 ,10 ,5 ,9 ,2 ,8 ,6 ,7 ,4 , 18:08:40
21047878 6 ,5 ,9 ,7 ,1 ,8 ,10 ,2 ,4 ,3 , 18:03:40
21047877 7 ,4 ,10 ,3 ,6 ,8 ,2 ,5 ,9 ,1 , 17:58:40
21047876 5 ,4 ,10 ,7 ,9 ,3 ,1 ,8 ,6 ,2 , 17:53:40
21047875 2 ,3 ,5 ,4 ,9 ,6 ,7 ,10 ,8 ,1 , 17:48:40
21047874 5 ,2 ,4 ,3 ,9 ,1 ,6 ,10 ,7 ,8 , 17:43:40
21047873 5 ,4 ,7 ,3 ,9 ,10 ,6 ,1 ,2 ,8 , 17:38:40
21047872 8 ,7 ,1 ,3 ,10 ,5 ,6 ,9 ,4 ,2 , 17:33:40
21047871 1 ,2 ,6 ,5 ,9 ,4 ,8 ,7 ,10 ,3 , 17:28:40
21047870 9 ,3 ,2 ,5 ,10 ,1 ,8 ,6 ,7 ,4 , 17:23:40
21047869 8 ,7 ,2 ,9 ,4 ,1 ,3 ,10 ,6 ,5 , 17:18:40

澳洲幸运10计划展示

全局最高胜率:贼殃 四位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21047888 贤运 第九名 1,2,4,7,8,10
21047888 新侬 第九名 1,2,4,5,6,9
21047888 校习 第八名 2,3,4,5,7,9
21047888 新侬 第八名 4,5,6,7,9,10
21047888 贼殃 第七名 4,5,6,7,8,10
21047888 贤运 第七名 2,5,6,7,8,10
21047888 校习 第七名 1,2,4,6,7,8
21047888 新侬 第七名 1,3,4,7,8,10
21047888 贼殃 第六名 1,2,3,4,7,8
21047888 新侬 第六名 1,2,3,4,7,10
21047888 贤运 第五名 1,3,4,5,7,10
21047888 校习 第五名 1,2,3,8,9,10
21047888 贼殃 第四名 1,3,5,6,7,8
21047888 贤运 第四名 1,3,4,5,6,9
21047888 贼殃 季军 3,4,7,8,9,10
21047888 校习 季军 1,5,7,8,9,10
21047888 新侬 亚军 1,2,4,5,6,7
21047888 贼殃 冠军 1,3,4,7,8,9
21047888 贤运 冠军 1,2,3,4,6,8
21047888 校习 冠军 2,3,4,5,6,7