首页
新侬
校习
贤运
贼殃

第20995665期号码47.37%

最高第九名:73.68%

72385109164

距20995666期剩余

00 : 00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
20995665 7 ,2 ,3 ,8 ,5 ,10 ,9 ,1 ,6 ,4 , 10:58:40
20995664 9 ,1 ,5 ,4 ,3 ,10 ,8 ,7 ,6 ,2 , 10:53:40
20995663 9 ,3 ,1 ,6 ,8 ,7 ,10 ,5 ,2 ,4 , 10:48:40
20995662 6 ,8 ,5 ,7 ,2 ,1 ,10 ,9 ,4 ,3 , 10:43:40
20995661 10 ,7 ,2 ,5 ,6 ,3 ,9 ,1 ,4 ,8 , 10:38:40
20995660 3 ,1 ,10 ,4 ,8 ,9 ,5 ,6 ,7 ,2 , 10:33:40
20995659 2 ,5 ,9 ,6 ,10 ,8 ,1 ,3 ,7 ,4 , 10:28:40
20995658 7 ,3 ,2 ,6 ,10 ,8 ,9 ,1 ,4 ,5 , 10:23:40
20995657 5 ,3 ,4 ,1 ,8 ,9 ,7 ,10 ,2 ,6 , 10:18:40
20995656 6 ,3 ,4 ,9 ,2 ,1 ,8 ,10 ,7 ,5 , 10:13:40
20995655 9 ,10 ,4 ,2 ,3 ,6 ,7 ,5 ,8 ,1 , 10:08:40
20995654 2 ,10 ,6 ,5 ,8 ,7 ,9 ,4 ,1 ,3 , 10:03:40
20995653 1 ,8 ,5 ,9 ,4 ,10 ,7 ,2 ,3 ,6 , 09:58:40
20995652 4 ,5 ,8 ,6 ,10 ,1 ,9 ,2 ,3 ,7 , 09:53:40
20995651 5 ,8 ,3 ,6 ,4 ,1 ,7 ,9 ,2 ,10 , 09:48:40
20995650 7 ,4 ,6 ,1 ,5 ,8 ,2 ,9 ,10 ,3 , 09:43:40
20995649 6 ,3 ,8 ,4 ,10 ,1 ,5 ,9 ,7 ,2 , 09:38:40
20995648 8 ,7 ,2 ,1 ,10 ,5 ,6 ,3 ,4 ,9 , 09:33:40
20995647 8 ,10 ,2 ,6 ,3 ,9 ,1 ,5 ,4 ,7 , 09:28:40
20995646 5 ,1 ,10 ,2 ,4 ,6 ,8 ,3 ,7 ,9 , 09:23:40

澳洲幸运10计划展示

全局最高胜率:校习 冠位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20995665 贼殃 第九名 2,3,4,5,8,9
20995665 校习 第九名 3,4,7,8,9,10
20995665 新侬 第九名 2,4,7,8,9,10
20995665 贼殃 第八名 1,3,4,6,7,10
20995665 贤运 第八名 3,5,6,7,8,9
20995665 新侬 第八名 1,2,3,6,7,8
20995665 贤运 第七名 1,3,4,6,9,10
20995665 校习 第七名 1,3,4,5,8,9
20995665 新侬 第七名 1,2,3,7,8,9
20995665 贤运 第六名 2,3,5,7,9,10
20995665 校习 第五名 3,6,7,8,9,10
20995665 新侬 第五名 1,2,3,4,6,10
20995665 贤运 第四名 1,3,4,5,8,9
20995665 校习 第四名 1,4,5,6,7,9
20995665 新侬 第四名 1,2,5,6,7,8
20995665 贤运 季军 1,4,5,7,8,10
20995665 新侬 季军 1,3,4,7,8,9
20995665 贤运 亚军 2,3,5,6,7,8
20995665 校习 亚军 2,3,6,7,9,10
20995665 新侬 亚军 2,3,6,8,9,10